ARMANDO ALVES MARTINS (SÉC. XX), RIO MINHO
aguarela sobre papel. Assinada. Datada de 2008. Dim. 17x22,5 cm.
quarta-feira, 21 de setembro de 2011
População residente em Seixas segundo os censos de 2011
Quadro extraído em 22 de Setembro de 2011 (00:33:11) | |||||||||||
http://www.ine.pt |
| Período de referência dos dados | Composição das NUTS (2002) em termos de municípios e freguesias para difusão dos resultados definitivos dos Censos 2011 (lista cumulativa - PT, NUTS I, II, III, CC, FR) | População presente (N.º) por Local de residência e Sexo; Decenal | População residente (N.º) por Local de residência e Sexo; Decenal | Famílias (N.º) por Local de residência; Decenal | Alojamentos (N.º) por Localização geográfica; Decenal | Edifícios (N.º) por Localização geográfica; Decenal | |||||
| Sexo | Sexo | ||||||||||
| T: HM | T: HM | ||||||||||
| N.º | N.º | N.º | N.º | N.º | |||||||
| 2011 | 160215: Seixas | 1460 | 1475 | 550 | 1255 | 1017 | |||||
| 2001 | 160215: Seixas | 1564 | 1578 | 526 | 986 | 780 | |||||
| Metainformação associada ao quadro | |||||||
| População presente (N.º) | |||||||
| Designação | População presente (N.º) por Local de residência e Sexo; Decenal | ||||||
| Periodicidade | Não periódica | ||||||
| Fonte | INE, Censos - séries históricas | ||||||
| Primeiro período disponível | 2001 | ||||||
| Ultimo período disponível | 2011 | ||||||
| Dimensões | |||||||
| Dimensão 1 | Período de referência dos dados | ||||||
| Dimensão 2 | Local de residência | ||||||
| Dimensão 3 | Sexo | ||||||
| Conceitos | |||||||
| POPULAÇÃO PRESENTE | Pessoas que, no momento de observação - zero horas do dia de referência - se encontram numa unidade de alojamento, mesmo que aí não residam, ou que, mesmo não estando presentes, lá chegam até às 12 horas desse dia. | ||||||
| PERÍODO DE REFERÊNCIA | Período de tempo a que a informação se refere. Pode ser pontual (um dia específico) ou um intervalo de tempo (p.ex. mês, ano fiscal, ano de calendário). | ||||||
| Definição | |||||||
| Fórmula | |||||||
| Unidade de Medida (símbolo) | Número (N.º) | ||||||
| Potência de 10 | 0 | ||||||
| Observações | Contagem | ||||||
| Data da última actualização | 30-Jun-2011 | ||||||
| População residente (N.º) | |||||||
| Designação | População residente (N.º) por Local de residência e Sexo; Decenal | ||||||
| Periodicidade | Não periódica | ||||||
| Fonte | INE, Censos - séries históricas | ||||||
| Primeiro período disponível | 2001 | ||||||
| Ultimo período disponível | 2011 | ||||||
| Dimensões | |||||||
| Dimensão 1 | Período de referência dos dados | ||||||
| Dimensão 2 | Local de residência | ||||||
| Dimensão 3 | Sexo | ||||||
| Conceitos | |||||||
| PERÍODO DE REFERÊNCIA | Período de tempo a que a informação se refere. Pode ser pontual (um dia específico) ou um intervalo de tempo (p.ex. mês, ano fiscal, ano de calendário). | ||||||
| POPULAÇÃO RESIDENTE | Pessoas que, independentemente de no momento de observação - zero horas do dia de referência - estarem presentes ou ausentes numa determinada unidade de alojamento, aí habitam a maior parte do ano com a família ou detêm a totalidade ou a maior parte dos seus haveres. | ||||||
| Definição | |||||||
| Fórmula | |||||||
| Unidade de Medida (símbolo) | Número (N.º) | ||||||
| Potência de 10 | 0 | ||||||
| Observações | Contagem | ||||||
| Data da última actualização | 30-Jun-2011 | ||||||
| Famílias (N.º) | |||||||
| Designação | Famílias (N.º) por Local de residência; Decenal | ||||||
| Periodicidade | Não periódica | ||||||
| Fonte | INE, Censos - séries históricas | ||||||
| Primeiro período disponível | 2001 | ||||||
| Ultimo período disponível | 2011 | ||||||
| Dimensões | |||||||
| Dimensão 1 | Período de referência dos dados | ||||||
| Dimensão 2 | Local de residência | ||||||
| Conceitos | |||||||
| PERÍODO DE REFERÊNCIA | Período de tempo a que a informação se refere. Pode ser pontual (um dia específico) ou um intervalo de tempo (p.ex. mês, ano fiscal, ano de calendário). | ||||||
| Definição | |||||||
| Fórmula | |||||||
| Unidade de Medida (símbolo) | Número (N.º) | ||||||
| Potência de 10 | 0 | ||||||
| Observações | Contagem | ||||||
| Data da última actualização | 30-Jun-2011 | ||||||
| Alojamentos (N.º) | |||||||
| Designação | Alojamentos (N.º) por Localização geográfica; Decenal | ||||||
| Periodicidade | Não periódica | ||||||
| Fonte | INE, Censos - séries históricas | ||||||
| Primeiro período disponível | 2001 | ||||||
| Ultimo período disponível | 2011 | ||||||
| Dimensões | |||||||
| Dimensão 1 | Período de referência dos dados | ||||||
| Dimensão 2 | Localização geográfica | ||||||
| Conceitos | |||||||
| PERÍODO DE REFERÊNCIA | Período de tempo a que a informação se refere. Pode ser pontual (um dia específico) ou um intervalo de tempo (p.ex. mês, ano fiscal, ano de calendário). | ||||||
| ALOJAMENTO | Local distinto e independente que, pelo modo como foi construído, reconstruído, ampliado, transformado ou está a ser utilizado, se destina a habitação com a condição de não estar a ser utilizado totalmente para outros fins no momento de referência: por distinto entende-se que é cercado por paredes de tipo clássico ou de outro tipo, é coberto e permite que uma pessoa ou um grupo de pessoas possa dormir, preparar refeições ou abrigar-se das intempéries separado de outros membros da colectividade; por independente entende-se que os seus ocupantes não têm que atravessar outros alojamentos para entrar ou sair do alojamento onde habitam. | ||||||
| Definição | |||||||
| Fórmula | |||||||
| Unidade de Medida (símbolo) | Número (N.º) | ||||||
| Potência de 10 | 0 | ||||||
| Observações | Contagem | ||||||
| Data da última actualização | 30-Jun-2011 | ||||||
| Edifícios (N.º) | |||||||
| Designação | Edifícios (N.º) por Localização geográfica; Decenal | ||||||
| Periodicidade | Não periódica | ||||||
| Fonte | INE, Censos - séries históricas | ||||||
| Primeiro período disponível | 2001 | ||||||
| Ultimo período disponível | 2011 | ||||||
| Dimensões | |||||||
| Dimensão 1 | Período de referência dos dados | ||||||
| Dimensão 2 | Localização geográfica | ||||||
| Conceitos | |||||||
| EDIFÍCIO | Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins. | ||||||
| EDIFÍCIO | Construção independente, coberta, limitada por paredes exteriores ou paredes meias que vão das fundações à cobertura, destinada a servir de habitação (com um ou mais alojamentos/fogos) ou outros fins. | ||||||
| PERÍODO DE REFERÊNCIA | Período de tempo a que a informação se refere. Pode ser pontual (um dia específico) ou um intervalo de tempo (p.ex. mês, ano fiscal, ano de calendário). | ||||||
| Definição | |||||||
| Fórmula | |||||||
| Unidade de Medida (símbolo) | Número (N.º) | ||||||
| Potência de 10 | 0 | ||||||
| Observações | Contagem | ||||||
| Data da última actualização | 30-Jun-2011 |
Rio Minho
ALFREDO ROQUE GAMEIRO–Grande pintor aquarelista contemporâneo e o mais importante aquarelista português (1864-1935) foi discípulo de Manuel de Macedo, de Henrique Casanova, de Niepper e da Escola de Artes e Ofícios de Leipzig, onde frequentou em 1893 como pensionista do Estado.
![]() |
| Rio Minho, entre Barbeita e Torre |
![]() |
| Rio Minho, Ilha dos amores, Gonderém |
![]() |
| Rio Minho, em Monção |
Recanto do Rio Minho
J. Cavalheiro Júnior (ORIGINAL), óleo s/madeira, motivo "Recanto do Rio Minho", assinado, datado de 1953, verso com informações sobre a obra, com 29x39cm. NOTA: J. Cavalheiro Júnior foi um interessante pintor naturalista do Norte de Portugal, com um registo semelhante a Jaime Murteira.
terça-feira, 20 de setembro de 2011
Memórias paroquiais, vol. 34
Creio que já publiquei o conteúdo destes textos, a bem dizer traduzidos, num post anteroir. Não me lembro. Provavelmente terá o mesmo conteúdo que está na Revista Caminiana.
De qualquer modo fica aqui uma primeira amostra deste achado no Arquivo Nacional Torre do Tombo.
Bem gostava de uma ajudinha para ler.
"Dicionário geográfico de Portugal, Tomo 34, S 2" 1758/1758
Subscrever:
Comentários (Atom)









